Графік роботи та прийому лікарів поліклініки КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР на 2026 рік
| №
п/п |
П.І.Б. |
Посада | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||
| основна робота | сум-во +обід | основна робота | сум-во +обід | основна робота | сум-во +обід | основна робота | сум-во +обід | основна робота | сум-во +обід | |||
| 1. | Бабич О.Г. | ЛОР лікар | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | |||||
| 2. | Безус О.П. | лікар ендокринолог | 12.40-15.59 | 14.35-17.53 | 08.00-11.18 | 12.35-15.53 | 08.00-11.18 | |||||
| 3. | Березюк С.П. | ЛОР лікар дитячий | 07.40-14.36 | 14.36-17.54 | 07.40-14.36 | 14.36-17.54 | 07.40-14.36 | 14.36-17.54 | 07.40-14.36 | 14.36-17.54 | 07.40-14.36 | 14.36-17.54 |
| 4. | Біляєва Н.С. | лікар дерматовенеролог | 08.00-12.54 | 12.54-14.36 | 08.00-12.54 | 12.54-14.36 | 08.00-12.54 | 12.54-14.36 | 08.00-12.54 | 12.54-14.36 | 08.00-12.54 | 12.54-14.36 |
| 5. | Вусик А.О. | лікар дерматовенеролог | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | 09.30-16.06 | |||||
| 6. | Гайдадим С.Ф. | лікар дерматовенеролог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 7. | Гак Д.В. | лікар офтльмолог | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | |||||
| 8. | Донець Т.І. | лікар нарколог | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | |||||
| 9. | Козенко О.Я. | лікар терапевт кабінету профогляду | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |||||
| 10. | Косилов В.М. | лікар психіатр | 10.00-11.48 | 10.00-11.48 | 10.00-11.48 | 10.00-11.48 | 10.00-11.48 | |||||
| 11. | Кутніков В.А. | лікар невропатолог | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | |||||
| 12. | Крайня Н.М. | лікар офтальмолог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 13. | Кривошеєв А.О. | лікар травматолог | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | |||||
| 14. | Крохмалюк В.П. | лікар стоматолог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 15. | Любенко Н.О. | лікар офтальмолог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 16. | Ляшенко С.І. | лікар психіатр | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | |||||
| 17. | Малахатько С.С. | лікар уролог | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | |||||
| 18. | Мікель В.Ю. | лікар травматолог | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | 08.00-12.57 | |||||
| 19. | Мунтян Н.Ф. | лікар ревматолог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 20. | Пивоваров А.В. | лікар психіатр | 08.00-09.48 | 09.48-11.36 | 08.00-09.48 | 09.48-11.36 | 08.00-09.48 | 09.48-11.36 | 08.00-09.48 | 09.48-11.36 | 08.00-09.48 | 09.48-11.36 |
| 21. | Рубаненко С.О. | лікар хірург | 07.44-14.56 | 14.56-17.54 | 07.44-14.56 | 14.56-17.54 | 07.44-14.56 | 14.56-17.54 | 07.44-14.56 | 14.56-17.54 | 07.44-14.56 | 14.56-17.54 |
| 22. | Савченко Є.А. | лікар невропатолог | – | 11.30-15.54 | 11.30-15.54 | 11.30-15.54 | 11.30-15.54 | |||||
| 23. | Свидло С.А. | лікар хірург | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | |||||
| 24. | Скляр С.С. | лікар отоларинголог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 25. | Трощак Т.І. | лікар терапевт кабінету ЛКК | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |||||
| 26. | Холявко Д.І. | лікар невропатолог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
| 27. | Хлопенюк В.Й. | лікар уролог | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | 08.00-11.18 | |||||
| 28. | Чурікова М.О. | лікар нвропатолог | – | 11.30-15.54 | 11.30-15.54 | 11.30-15.54 | 11.30-15.54 | |||||
| 29. | Шишацька Г.О. | лікар ендокринолог | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | 08.00-14.36 | |||||
Місцезнаходження: м. Світловодськ, вул. Павлова, буд. 16
Телефони:
Email: svitlcrl@ukr.net